
Výsledky 2. RZ Pindula 2009 - prognóza
Datum: Čtvrtek, 20 Srpen 2009 @ 12:58:24 Téma: MČR - rally
 Požádal jsem Daniela Vladyku, našeho odborníka na časy v rychlostních zkouškách, aby se pokusil stanovit výsledky rychlostní zkoušky Pindula. Dan tvrdí, že stanovení časů je při dostatečném množství kvalitních vstupních informacích v podstatě exaktní záležitost. Letos nemáme dostatečné referenční informace zejména u Novikova a Mikkelsena, takže se necháme překvapit. Už tuto sobotu tedy uvidíme, jestli Dana uznale poklepeme po zádech, nebo se naopak ušklíbneme nad jeho nevědomostí, se kterou nesl kůži na trh.
Požádal jsem Daniela Vladyku, našeho odborníka na časy v rychlostních zkouškách, aby se pokusil stanovit výsledky rychlostní zkoušky Pindula. Dan tvrdí, že stanovení časů je při dostatečném množství kvalitních vstupních informacích v podstatě exaktní záležitost. Letos nemáme dostatečné referenční informace zejména u Novikova a Mikkelsena, takže se necháme překvapit. Už tuto sobotu tedy uvidíme, jestli Dana uznale poklepeme po zádech, nebo se naopak ušklíbneme nad jeho nevědomostí, se kterou nesl kůži na trh. „Časy platí pro první průjezd RZ Pindula na suché trati. Při druhém průjezdu se samozřejmě očekává zlepšení, např.u Freddyho Loixe zhruba o 20s,“ vysvětluje Dan, kterému můžeme na Barumce fandit se startovním číslem 107. Poř. | St.č. | Jezdec / Spolujezdec Značka vozu | Sk. Tř. | RZ čas | Prům. rychl. Ztráta s/km | Ztráta ved. Ztráta před. | Pos. | No | Driver / Co-driver Vehicle | Grp. Cls. | Stage time | Aver.Speed s/km | Diff.Leader Diff.Prev. | 1 | 10 
| Jan KOPECKÝ / Petr STARÝ Škoda Fabia S2000 | N 4 | 00:10:08,30 | 113,27 0 | 00:00:00,00 00:00:00,00 | 2 | 11  | Freddy LOIX / Frédéric MICLOTTE Peugot 207 S2000 | N 4 | 00:10:11,20 | 112,71 0,16 | 00:00:02,90 00:00:02,90 | 3 | 8 
| Roman KRESTA / Petr GROSS Peugot 207 S2000 | N 4 | 00:10:13,50 | 112,16 0,31 | 00:00:05,20 00:00:02,30 | 4 | 9 
| Kris MEEKE / Paul NAGLE Peugot 207 S2000 | N 4 | 00:10:14,80 | 111,98 0,37 | 00:00:06,50 00:00:01,30 | 5 | 16  | Nicolas VOUILLOZ / Nicolas KLINGER Peugot 207 S2000 | N 4 | 00:10:15,30 | 111,98 0,37 | 00:00:07,00 00:00:00,50 | 6 | 4 
| Giandomenico BASSO / Mitia DOTTA Fiat Grande Punto S2000 | N 4 | 00:10:17,80 | 111,44 0,52 | 00:00:09,50 00:00:02,50 | 7 | 17 
| Evgeny NOVIKOV / Dale MOSCATT Škoda Fabia S2000 | N 4 | 00:10:18,20 | 111,44 0,52 | 00:00:09,90 00:00:00,40 | 8 | 2 
| Luca ROSSETTI / Matteo CHIARCOSSI Fiat Grande Punto S2000 | N 4 | 00:10:18,50 | 111,26 0,58 | 00:00:10,20 00:00:00,30 | 9 | 3 
| Martin PROKOP / Jan TOMÁNEK Peugot 207 S2000 | N 4 | 00:10:20,40 | 111,08 0,63 | 00:00:12,10 00:00:01,90 | 10 | 22 
| Jaromír TARABUS / Daniel TRUNKÁT Fiat Grande Punto S2000 | N 4 | 00:10:21,00 | 110,9 0,68 | 00:00:12,70 00:00:00,60 | 11 | 15 
| Pavel VALOUŠEK / Zdeněk HRŮZA Škoda Fabia S2000 | N 4 | 00:10:21,80 | 110,72 0,73 | 00:00:13,50 00:00:00,80 | 12 | 21 
| Leszek KUZAJ / Robert HUNDLA Peugot 207 S2000 | N 4 | 00:10:22,20 | 110,72 0,73 | 00:00:13,90 00:00:00,40 | 13 | 12  | Václav PECH / Petr UHEL Mitsubishi Lancer Evo IX | N 4 | 00:10:22,30 | 110,72 0,73 | 00:00:14,00 00:00:00,10 | 14 | 24 
| Grzegorz GRZYB / Przemyslaw MAZUR Fiat Grande Punto S2000 | N 4 | 00:10:24,80 | 110,19 0,89 | 00:00:16,50 00:00:02,50 | 15 | 14 
| Bryan BOUFFIER / Xavier PANSERI Proton Satria Neo S2000 | N 4 | 00:10:27,70 | 109,66 1,05 | 00:00:19,40 00:00:02,90 | 16 | 1  | Juho HÄNNINEN / Mikko MARKKULA Škoda Fabia S2000 | N 4 | 00:10:27,90 | 109,66 1,05 | 00:00:19,60 00:00:00,20 | 17 | 26  | Roman ODLOŽILÍK / Pavel ODLOŽILÍK Peugot 207 S2000
| N 4 | 00:10:28,60 | 109,49 1,1 | 00:00:20,30 00:00:00,70 | 18 | 28  | Jan JELÍNEK / Miroslav KOTĚNA Mitsubishi Lancer Evo IX
| N 4 | 00:10:30,60 | 109,14 1,2 | 00:00:22,30 00:00:02,00 | 19 | 27 
| Jaroslav ORSÁK / Karel VAJÍK Fiat Grande Punto S2000
| N 4 | 00:10:32,20 | 108,97 1,25 | 00:00:23,90 00:00:01,60 | 20 | 18  | János TÓTH / Róbert TAGAI Peugot 207 S2000
| N 4 | 00:10:33,20 | 108,8 1,31 | 00:00:24,90 00:00:01,00 |
|
|