
Jako blesk z čistého nebe přišla v pátek ze země našich severních sousedů zpráva o smrti vynikajícího polského jezdce Janusze Kuliga. Tento soutěžní pilot, dobře známý i z Barum rally a slovenských tratí, byl mezi našimi fanoušky velice oblíbený a jeho smrt silně zarmoutila všechny fanoušky rallysportu. Již nikdy neuvidíme jeho skvělou jízdu na soutěžních tratích, ale v našich srdcích bude jistě mnoho vzpomínek na tohoto sympatického a usměvavého jezdce. Čest jeho památce!
Jako blesk z čistého nebe přišla v pátek ze země našich severních sousedů zpráva o smrti vynikajícího polského jezdce Janusze Kuliga. Tento soutěžní pilot, dobře známý i z Barum rally a slovenských tratí, byl mezi našimi fanoušky velice oblíbený a jeho smrt silně zarmoutila všechny fanoušky rallysportu. Již nikdy neuvidíme jeho skvělou jízdu na soutěžních tratích, ale v našich srdcích bude jistě mnoho vzpomínek na tohoto sympatického a usměvavého jezdce. Čest jeho památce!
RSP

Přehled odjetých soutěží
- Mistrovství Polska - |
Závod | Datum | Vozidlo | Spolujezdec | Umístění:celkově/ve třídě |
Rok 2002 |
Zimowy | 22-23.02 | Seat Cordoba WRC | J.Baran | 1/1 A-8 |
Krakowski | 12-13.04 | Seat Cordoba WRC | J.Baran | 2/2 A-8 |
Elmot | 3-4.05 | Seat Cordoba WRC | J.Baran | 1/1 A-8 |
Polski | 8-9.06 | Ford Focus WRC | J.Baran | 1/1 A-8 |
Kormoran | 28-29.06 | - | - | Nestartoval |
Rzeszowski | 16-17.08 | - | - | Nestartoval |
Wisła | 06-07.09 | - | - | Nestartoval |
Karkonoski | 27-28.09 | - | - | Nestartoval |
Warszawski | 19-20.10 | - | - | Nestartoval |
Rok 2001 |
Zimowy | 16-17.02 | Ford Focus WRC | J.Baran | Porucha |
Elmot | 21-22.04 | Ford Focus WRC | J.Baran | 1/1 A-8 |
Krakowski | 18-19.05 | Ford Focus WRC | J.Baran | 2/2 A-8 |
Polski | 7-9.06 | Ford Focus WRC | J.Baran | Havárie |
Kormoran | 28-30.06 | Ford Focus WRC | J.Baran | 2/2 A-8 |
Wisła | 6-8.09 | Ford Focus WRC | J.Baran | 1/1 A8 |
Karkonoski | 28-29.09 | Ford Focus WRC | J.Baran | 3/3 A8 |
Warszawski | 20-21.10 | Ford Focus WRC | J.Baran | 1/1 A8 |
Rok 2000 |
Zimowy | 18-19.02 | Ford Focus WRC | J.Baran | Porucha |
Warszawski | 14-15.04 | Ford Focus WRC | J.Baran | 1/1 A-8 |
Krakowski | 12-13.05 | Ford Focus WRC | J.Baran | 2/2 A-8 |
Polski | 1-3.06 | Ford Focus WRC | J.Baran | 1/1 A-8 |
Elmot | 24-25.06 | Ford Focus WRC | J.Baran | 1/1 A-8 |
Kormoran | 20-22.07 | Ford Focus WRC | J.Baran | 1/1 A-8 |
Karkonoski | 2-3.09 | Ford Focus WRC | J.Baran | 1/1 A-8 |
Wisła | 28-30.09 | - | - | Nestartoval |
Rok 1999 |
Zimowy | 19-20.02 | Ford Escort WRC | J.Baran | 2/2 A-8 |
Warszawski | 16-17.04 | Ford Escort WRC | J.Baran | 2/2 A-8 |
Elmot | 7-8.05 | Ford Escort WRC | J.Baran | Porucha |
Polski | 27-29.05 | Ford Escort WRC | J.Baran | Havárie |
Kormoran | 15-17.07 | Ford Escort WRC | J.Baran | 2/2 A-8 |
Wisła | 10-11.09 | Ford Escort WRC | J.Baran | 2/2 A-8 |
Karkonoski | 2-3.10 | Ford Escort WRC | J.Baran | 1/1 A-8 |
Rok 1998 |
Zimowy | 20-21.02 | Renault Megane Maxi | J.Baran | 2/1 F-2 |
Kormoran | 1-3.05 | Renault Megane Maxi | J.Baran | 2/1 F-2 |
Elmot | 21-23.05 | Renault Megane Maxi | J.Baran | 1/1 F-2 |
Polski | 11-13.06 | Renault Megane Maxi | J.Baran | Porucha |
Warszawski | 27-29.08 | Renault Megane Maxi | J.Baran | 3/1 F-2 |
Wisła | 18-19.09 | Renault Megane Maxi | J.Baran | 1/1 F-2 |
Karkonoski | 2-4.10 | Renault Megane Maxi | J.Baran | 1/1 F-2 |
Rok 1997 |
Zimowy | 21-22.02 | Renault Megane Maxi | J.Baran | 8/1 F-2 |
Krakowski | 24-26.04 | Renault Megane Maxi | J.Baran | 2/1 F-2 |
Elmot | 15-18.05 | Renault Megane Maxi | J.Baran | 1/1 F-2 |
Polski | 12-14.06 | Renault Megane Maxi | J.Baran | 1/1 F-2 |
Kormoran | 18-20.07 | Renault Megane Maxi | J.Baran | 3/1 F-2 |
Tatry (SK) | 5-6.09 | Renault Megane Maxi | J.Baran | Porucha |
Wisła | 19-20.09 | Renault Megane Maxi | J.Baran | 2/1 F-2 |
Karkonoski | 9-11.10 | - | - | Nestartoval |
Rok 1996 |
Zimowy | 23-24.02 | Opel Astra sk.A | J.Baran | 10/3 F-2 |
Krakowski | 25-27.04 | Opel Astra sk.A | J.Baran | 11/3 F-2 |
Elmot | 16-19.05 | Opel Astra sk.A | J.Baran | 7/3 F-2 |
Polski | 6-9.06 | Opel Astra sk.A | J.Baran | 6/2 F-2 |
Kormoran | 12-13.07 | Opel Astra sk.A | J.Baran | 8/2 F-2 |
Karkonoski | 5-7.09 | Renault Clio Maxi | J.Baran | Porucha |
Wisła | 20-21.09 | Opel Astra sk.A | J.Baran | 7/2 F-2 |
Rok 1995 |
Krakowski | 21-22.04 | Opel Kadett GSi sk.N | D.Burkat | 8/1 N-3 |
Kormoran | 1-3.05 | Opel Kadett GSi sk.N | D.Burkat | 9/2 N-3 |
Elmot | 19-20.05 | Opel Kadett GSi sk.N | D.Burkat | Nedokončil |
Polski | 8-10.06 | Opel Kadett GSi sk.N | D.Burkat | 11/1 N-3 |
Karkonoski | 29.06-1.07 | Opel Kadett GSi sk.N | D.Burkat | 7/2 N-3 |
Gemer (SK) | 4-5.08 | Opel Kadett GSi sk.N | D.Burkat | 11/1 N-3 |
Wisła | 22-24.09 | Opel Kadett GSi sk.N | D.Burkat | 5/2 F-2 |
Rok 1994 |
Kormoran | 25-27.03 | - | - | Nestartoval |
Krakowski | 14-16.04 | Opel Kadett GSi sk.N | D.Burkat | 12/2 N-3 |
Elmot | 13-15.05 | Opel Kadett GSi sk.N | D.Burkat | 15/3 N-3 |
Polski | 10-12.06 | Opel Kadett GSi sk.N | D.Burkat | 5/1 N-3 |
Karkonoski | 1-3.07 | Opel Kadett GSi sk.N | D.Burkat | Nedokončil |
Wisła | 16-18.09 | Opel Kadett GSi sk.N | D.Burkat | 9/1 N-3 |
Dolnośląski | 14-16.10 | Opel Kadett GSi sk.N | D.Burkat | Nedokončil |
Rok 1993 |
Zimowy | 19-20.02 | - | - | Nestartoval |
Krakowski | 23-24.04 | Toyota Corolla sk.A | D.Burkat | 14/2 A-8 |
Elmot | 14-16.05 | Toyota Corolla sk.A | D.Burkat | Nedokončil |
Polski | 10-13.06 | Toyota Corolla sk.A | D.Burkat | 12/2 A-8 |
Festiwalowy | 26-27.06 | Toyota Corolla sk.A | D.Burkat | 16/4 A-8 |
Wisła | 24-26.09 | Toyota Corolla sk.A | D.Burkat | Nedokončil |
Karkonoski | 22-23.10 | Toyota Corolla sk.A | D.Burkat | 15/4 A-8 |
Rok 1992 |
Zimowy | - | Fiat 126p sk.A | D.Burkat | 16/3 A-6 |
Krakowski | 9-11.04 | Fiat 126p sk.A | D.Burkat | 23/4 A-6 |
Elmot | 15-17.05 | Fiat 126p sk.A | D.Burkat | 20/ |
Polski | 4-6.06 | - | - | Nestartoval |
Wisła | 18-20.09 | Fiat 126p sk.A | D.Burkat | Nedokončil |
Karkonoski | 22-24.10 | Fiat 126p sk.A | D.Burkat | Nedokončil |
- Starty mimo Polsko - |
Mistrovství | Závod | Vozidlo | Navigátor | Umístění:celkově/ve třídě |
Rok 2003 |
MS | Francie | Mitsubishi Lancer Evo VI | M.Szczepaniak | 19/4 N-4 |
ME | Barum (CZ) | Toyota Corolla WRC | M.Szczepaniak | Nedokončil |
MS | Německo | Mitsubishi Lancer Evo VI | M.Szczepaniak | 26/3 N-4 |
MS | Kypr | Mitsubishi Lancer Evo VI | D.Burkat | Nedokončil |
MS | Nový Zéland | Mitsubishi Lancer Evo VII | J.Baran | Porucha |
Inne | Rally Mexico | Mitsubishi Lancer Evo VI | J.Baran | 2/2 N-4 |
MS | Švédsko | Mitsubishi Lancer Evo VI | J.Baran | Diskvalifikace |
Rok 2002 |
MS | Švédsko | Mitsubishi Lancer Evo VI | J.Baran | 29/9 N-4 |
- | Cherokee | Mitsubishi Lancer Evo VI | J.Baran | 2/1 N |
ME | Turecko | Ford Focus WRC | J.Baran | 1/1 A-8 |
ME | Bulharsko | Ford Focus WRC | J.Baran | 2/2 A-8 |
ME | Ypres-Belgie | Ford Focus WRC | J.Baran | Porucha |
ME | Madeira | Ford Focus WRC | J.Baran | 6/6 A-8 |
ME | Elpa-Řecko | Ford Focus WRC | J.Baran | 3/3 A-8 |
ME | Barum (CZ) | Ford Focus WRC | J.Baran | 3/3 A-8 |
MSK | Mikona | Ford Focus WRC | E.Horniacek | Porucha |
ME | Du Valais(CH) | Ford Focus WRC | J.Baran | 1/1 A-8 |
ME | Antibes(Fr) | Peugeot 206 WRC | J.Baran | 2/2 A-8 |
Rok 2001 |
MS | Švédsko | Ford Focus WRC | J.Baran | 19/16 A-8 |
MS | Portugalsko | Ford Focus WRC | J.Baran | Porucha |
MSK | Gemer-Malohontu | Toyota Corolla WRC | E.Horniacek | 1/1 A-8 |
MSK | Transpetrol-Senica | Toyota Corolla WRC | E.Horniacek | 1/1 A-8 |
MSK | Košice | Toyota Corolla WRC | E.Horniacek | 1/1 A-8 |
ME | Barum (CZ) | Toyota Corolla WRC | E.Horniacek | 2/2 A-8 |
MSK | Hurbanovo | Toyota Corolla WRC | E.Horniacek | 1/1 A-8 |
MSK | Mikona | Toyota Corolla WRC | E.Horniacek | 2/2 A-8 |
Rok 2000 |
MS | Portugalsko | Ford Focus WRC | J.Baran | Havárie |
ME | Barum(CZ) | Toyota Corolla WRC | E.Horniacek | Porucha |
MSK | Mikona | Toyota Corolla WRC | E.Horniacek | 1/1 A-8 |
MS | San Remo | Ford Focus WRC | J.Baran | 20/19 A-8 |
Rok 1999 |
ME | Barum(CZ) | Toyota Celica GT4 | E.Horniacek | 1/1A-8 |
ME | Velenje(SLO) | Toyota Celica GT4 | J.Baran | Porucha |
ME | Semperit(A) | Toyota Celica GT4 | J.Baran | 3/3 A-8 |
MS | Network Q(GB) | Ford Escort WRC | J.Baran | Havárie |
Rok 1998 |
MSK | Gemer | Toyota Celica GT4 | E.Horniacek | 2/2 A-8 |
ME | Velenje(SLO) | Toyota Celica GT4 | E.Horniacek | 1/1 A-8 |
Rok 1997 |
ME | Hautes Fagnes(B) | Renault Clio Maxi | J.Baran | Porucha |
ME | Du Valais(CH) | Renault Clio Maxi | J.Baran | Havárie |
Rok 1996 |
MSK | Gemer | Renault Clio Maxi | J.Baran | Porucha |
Zpracováno podle www.ng.pl
Pět zastavení Janusze na Barum rally:1999, 2000, 2001, 2002, 2003:
Foto: Jiří Čech, RSP