ADAC RALLYE DEUTSCHLAND – celkové výsledky
Datum: Neděle, 25 Srpen 2002 @ 17:00:37
Téma: Zahraniční souteže

Dnes skončil desátý podnik mistrovství světa ADAC RALLYE DEUTSCHLAND. Z celkového počtu 144 posádek, které do soutěže odstartovali, cílovou rampou projelo 42. Vítězem se stal Loeb, jako druhý v pořadí do cíle dojel Burns a na třetím místě soutěž dokončil Gronholm. My Vám dnes přinášíme celkové výsledky této soutěže.



Dnes skončil desátý podnik mistrovství světa ADAC RALLYE DEUTSCHLAND. Z celkového počtu 144 posádek, které do soutěže odstartovali, cílovou rampou projelo 42. Vítězem se stal Loeb, jako druhý v pořadí do cíle dojel Burns a na třetím místě soutěž dokončil Gronholm. My Vám dnes přinášíme celkové výsledky této soutěže.


ADAC RALLYE DEUTSCHLAND - celkové výsledky

Poř Sč. Jezdec - Spolujezdec Vozidlo Tř. Celk. čas Ztráta
1. 21 LOEB-ELENA Citroen Xsa A8 3h47'17"300 103.9 km/h
2. 1 BURNS-REID Peugeot 206 A8 3h47'31"600 00'14"30
3. 2 GRONHOLM-RAUTIA Peugeot 206 A8 3h48'36"400 01'19"10
4. 5 C.MCRAE-GRIST Ford Focus A8 3h51'02"600 03'45"30
5. 27 THIRY-PREVOT Peugeot 206 A8 3h52'36"100 05'18"80
6. 6 MARTIN -PARK Ford Focus A8 3h52'50"300 05'33"00
7. 10 MAKINEN-LINDSTR Subaru Impr A8 3h52'56"500 05'39"20
8. 4 SAINZ-MOYA Ford Focus A8 3h53'34"300 06'17"00
9. 7 DELECOUR-GRATAL Mitsubishi A8 3h53'53"200 06'35"90
10. 14 ERIKSSON-THORNE Skoda Octav A8 4h00'51"500 13'34"20
11. 102 ROBERT-BEDON Peugeot 206 A6 4h09'26"600 22'09"30
12. 65 SOLA-ROMANI Citroen Sax A6 4h10'39"600 23'22"30
13. 114 GASSNER-GASSNER Mitsubishi N4 4h11'20"900 24'03"60
14. 101 JEAN JOSEPH-BOY Renault Cli A6 4h12'30"800 25'13"50
15. 51 DALLAVILLA-BERN Citroen Sax A6 4h13'27"000 26'09"70
16. 115 SOHLBERG-KAPANE Mitsubishi N4 4h13'36"300 26'19"00
17. 68 SCHELLE-GEILHAU Suzuki Igni A6 4h14'12"800 26'55"50
18. 66 BALDACCI-BARONE Citroen Sax A6 4h16'01"000 28'43"70
19. 63 ROWE-WOOD Ford Puma S A6 4h17'27"400 30'10"10
20. 69 KATAJAMAKI-HONK VW Polo S16 A6 4h18'59"600 31'42"30
21. 53 BASSO-PIROLLO Fiat Punto A6 4h19'23"000 32'05"70
22. 105 CSERHALMI-BODNA Skoda Octav A8 4h22'50"700 35'33"40
23. 58 CHEMIN-SCATTOLI Fiat Punto A6 4h23'48"300 36'31"00
24. 117 WALLENWEIN-ZEIT Mitsubishi N4 4h23'48"400 36'31"10
25. 124 COLSOUL-COLSOUL Mitsubishi N4 4h26'00"200 38'42"90
26. 121 VOSSEN-FINDHAMM Mitsubishi N4 4h26'26"100 39'08"80
27. 122 LIEBEHENSCHEL-H Subaru Impr N4 4h26'49"700 39'32"40
28. 128 ROTTER-SCHMIDT Opel Astra N3 4h30'16"500 42'59"20
29. 118 ERRANI-CASADIO Subaru Impr A8 4h32'41"100 45'23"80
30. 131 BIRR-SCHWENDY Citroen Sax A6 4h36'16"400 48'59"10
31. 132 AMM-TONN Citroen Sax N3 4h40'33"000 53'15"70
32. 112 DEWINKEL-VANHOE VW Golf IV A7 4h41'21"800 54'04"50
33. 127 HOHNER-VOHL Honda Civic N3 4h42'20"000 55'02"70
34. 141 KAHLFUSS-BAUER Mitsubishi N4 4h43'20"000 56'02"70
35. 129 IHLE-OSCHMANN Peugeot  30 N3 4h43'21"600 56'04"30
36. 75 NIWA-IDEUE Suzuki Igni A6 4h44'22"900 57'05"60
37. 137 MYSLIWIETZ-BAST Honda Civic N3 4h47'15"100 59'57"80
38. 143 SENZ-ENDERLE VW Polo GTI N3 4h50'36"800 1h03'19"
39. 142 PRILLWITZ-LEUE VW Polo GTI N3 4h58'25"000 1h11'07"
40. 135 VOLLAK-GRIMBERG VW Polo GTI N3 4h59'52"600 1h12'35"
41. 139 SHIBAGAKI-WAKUT Mitsubishi N4 5h08'36"300 1h21'19"
42. 145 HOLZBORN-HOLZBO Renault Cli N3 5h31'35"900 1h44'18"




Tento článek je z Rally2.com - Rallysport Příluky: infomace, fotografie a videa z rally
Rally2.com - Rallysport Příluky

URL adresa článku: http://www.rally2.com/article.php?sid=710