Rallye Matador Tatry – celkové neoficiální výsledky
Datum: Neděle, 14 Duben 2002 @ 18:31:34
Téma: Za rally po Evropě

Dnes skončil první podnik mistrovství Slovenska Rallye Matador Tatry. Soutěž dokončilo 27 posádek. Na prvním místě se umístila posádka Pech Václav-Uhel Petr s vozem Ford Focus WRC, jako druzí dokončili soutěž Kopecký Jan-Schovánek Filip s vozem Toyota Corolla WRC a na třetím místě skončila posádka Re Felice-Adamoli Pierluigi s vozem Toyota Corolla WRC.



Dnes skončil první podnik mistrovství Slovenska Rallye Matador Tatry. Soutěž dokončilo 27 posádek. Na prvním místě se umístila posádka Pech Václav-Uhel Petr s vozem Ford Focus WRC, jako druzí dokončili soutěž Kopecký Jan-Schovánek Filip s vozem Toyota Corolla WRC a na třetím místě skončila posádka Re Felice-Adamoli Pierluigi s vozem Toyota Corolla WRC.


Rallye Matador Tatry - celkové neoficiální výsledky
Poř. Sč. Jezdec - Spolujezdec Vozidlo Tř. Poř. Celkový
    čas
Ztráta
1. 2 Pech Václav-Uhel Petr Ford Focus WRC A8 1/1 1:41:19.1  
2. 10 Kopecký Ján-Schovánek Filip Toyota Corolla WRC A8 2/2 1:43:10.2 1:51.1
3. 11 Re Felice-Adamoli Pierluigi Toyota Corolla WRC A8 3/3 1:43:26.5 2:07.4
4. 5 Jandík Miroslav-Chrastecký Radim Mitsubishi Lancer EV N4 1/1 1:47:49.2 6:30.1
5. 19 Sítník Marcel-Sítník Josef Mitsubishi Lancer EV N4 2/2 1:52:13.6 10:54.5
6. 15 Knajzl Martin-Černohorský Petr ml Škoda Octavia A7 4/1 1:52:35.5 11:16.4
7. 23 Špúrek Radim-Fabian Ivo Subaru Impreza N4 3/3 1:54:33.3 13:14.2
8. 28 Honda Michael-Slezák Otto Citroen Saxo Kit Car A6 5/1 1:56:01.6 14:42.5
9. 7 Radó István-Horváth Tibor Honda Civic VTI N2 4/1 1:56:18.1 14:59.0
10. 18 Černohorský Petr st.-Černohorský Ford Escort RS Coswo A8 6/4 1:57:08.6 15:49.5
11. 26 Mutňanský Ivan-Kováč Vladimír Ford Escort Cosworth N4 5/4 1:57:13.3 15:54.2
12. 50 Szabó Viktor-Ježek Michal Nissan Almera N3 6/1 1:58:48.5 17:29.4
13. 37 Tomaštík Jaromír-Vřečka Jaroslav Ford Escort N3 7/2 1:58:56.6 17:37.5
14. 22 Hendrich Jiří-Hendrich Daniel Subaru Impreza 555 A8 7/5 2:00:07.1 18:48.0
15. 30 Pospíšil Petr-Vajík Karel Honda Integra R A7 8/2 2:00:20.9 19:01.8
16. 27 Rusinko Radovan-Krajňák Martin Mitsubishi Lancer EV N4 8/5 2:01:48.0 20:28.9
17. 8 Haluška Peter-Marinica Vladimír Suzuki Swift A5 9/1 2:02:32.2 21:13.1
18. 39 Roth Miroslav-Kocúr Tomáš Renault Clio 16V N3 9/3 2:02:40.8 21:21.7
19. 40 Čikor Radomír-Vavro Pavel Nissan Sunny 2.0 GTi N3 10/4 2:05:35.6 24:16.5
20. 29 Pollák Ľudovít-Švec Dušan Opel Astra GSi A7 10/3 2:06:30.1 25:11.0
21. 58 Koňuch Roman-Porubčan Patrik Škoda Fabia N1 11/1 2:07:31.5 26:12.4
22. 56 Šišovský Miroslav-Bačinský Vojtec Škoda Felícia N1 12/2 2:09:20.1 28:01.0
23. 62 Keketi Dušan-Hockicko Tomáš Škoda Fabia N1 13/3 2:12:47.0 31:27.9
24. 63 Molnár Gabriel-Hubay Štefan Škoda Felícia N1 14/4 2:13:20.0 32:00.9
25. 45 Határ Marek-Latkótzy Martin Škoda Felícia A6 11/2 2:17:28.8 36:09.7
26. 51 Talpaš Ján-Tóth Teodor Ford Escort RS 2000 N3 15/5 2:18:15.3 36:56.2
27. 57 Jalč Marek-Kreutzer Jozef Škoda Favorit 136 N1 16/5 2:29:19.3 48:00.2




Tento článek je z Rally2.com - Rallysport Příluky: infomace, fotografie a videa z rally
Rally2.com - Rallysport Příluky

URL adresa článku: http://www.rally2.com/article.php?sid=596